- О компании
- Заработать
- Инвестировать
- Партнерская программа
- Аналитика
Символ | Стандартный лот |
* Минимальный спред |
Длинный своп |
Короткий своп |
Стоп \ Лимит |
Точность (Знаки) |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
AAPL | 100 | 0.03 | -0.39 | -0.40 | 30 | 2 |
ADBE | 100 | 0.03 | -0.46 | -0.47 | 10 | 2 |
AEGN | 100 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
AIG | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
ALK | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
AMD | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | 10 | 2 |
AMZN | 100 | 0.10 | -2.90 | -2.97 | 20 | 2 |
AXP | 100 | 0.03 | -0.10 | -0.10 | 10 | 2 |
BA | 100 | 0.03 | -0.21 | -0.22 | 10 | 2 |
BABA | 100 | 0.03 | -0.23 | -0.24 | 10 | 2 |
BAC | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
BHP | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 10 | 2 |
BIDU | 100 | 0.03 | -0.13 | -0.13 | 10 | 2 |
BLK | 100 | 0.12 | -0.58 | -0.59 | 10 | 2 |
BMY | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 10 | 2 |
BP | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
BRKb | 100 | 0.03 | -0.19 | -0.20 | 10 | 2 |
BUD | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | 10 | 2 |
C | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | 10 | 2 |
CAT | 100 | 0.03 | -0.14 | -0.14 | 10 | 2 |
CGC | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
CL | 100 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 10 | 2 |
CLDR | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
CME | 100 | 0.04 | -0.18 | -0.18 | 10 | 2 |
CRON | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
CSCO | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 10 | 2 |
CVX | 100 | 0.03 | -0.10 | -0.10 | 10 | 2 |
DD | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 10 | 2 |
DE | 100 | 0.03 | -0.17 | -0.17 | 10 | 2 |
DIS | 100 | 0.03 | -0.12 | -0.12 | 10 | 2 |
EBAY | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 10 | 2 |
F | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
FB | 100 | 0.03 | -0.24 | -0.24 | 10 | 2 |
FCX | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
FDX | 100 | 0.03 | -0.15 | -0.15 | 10 | 2 |
GE | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
GILD | 100 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 10 | 2 |
GM | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
GOLD.K | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
GOOG | 100 | 0.13 | -1.51 | -1.54 | 40 | 2 |
GS | 100 | 0.03 | -0.21 | -0.21 | 10 | 2 |
GWPH | 100 | 0.09 | -0.13 | -0.14 | 10 | 2 |
HD | 100 | 0.03 | -0.27 | -0.27 | 10 | 2 |
HMC | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
HON | 100 | 0.03 | -0.16 | -0.16 | 10 | 2 |
HPQ | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
HSBC | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
IBM | 100 | 0.03 | -0.13 | -0.13 | 10 | 2 |
INTC | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.07 | 10 | 2 |
IP | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
IQ | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
ITUB | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
IVZ | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
JD | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.07 | 10 | 2 |
JNJ | 100 | 0.03 | -0.15 | -0.15 | 10 | 2 |
JPM | 100 | 0.03 | -0.10 | -0.10 | 10 | 2 |
KO | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 10 | 2 |
LAUR | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
MA | 100 | 0.03 | -0.32 | -0.32 | 10 | 2 |
MBT | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
MCD | 100 | 0.03 | -0.20 | -0.20 | 10 | 2 |
MCO | 100 | 0.05 | -0.29 | -0.30 | 10 | 2 |
MET | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
MGM | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
MMM | 100 | 0.03 | -0.17 | -0.17 | 10 | 2 |
MO | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
MOH | 100 | 0.07 | -0.19 | -0.19 | 10 | 2 |
MRK | 100 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 10 | 2 |
MS | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 10 | 2 |
MSFT | 100 | 0.03 | -0.21 | -0.22 | 10 | 2 |
NBIX | 100 | 0.04 | -0.14 | -0.14 | 10 | 2 |
NFLX | 100 | 0.04 | -0.48 | -0.50 | 10 | 2 |
NKE | 100 | 0.03 | -0.10 | -0.11 | 10 | 2 |
NVDA | 100 | 0.03 | -0.40 | -0.41 | 10 | 2 |
PFE | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
PG | 100 | 0.03 | -0.13 | -0.13 | 10 | 2 |
PLAY | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 10 | 2 |
PM | 100 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 10 | 2 |
PPC | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
PYPL | 100 | 0.03 | -0.18 | -0.19 | 10 | 2 |
RDSb | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 10 | 2 |
RIO | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 10 | 2 |
SBGI | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
SBUX | 100 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 10 | 2 |
SINA | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
SMG | 100 | 0.09 | -0.14 | -0.14 | 10 | 2 |
SNE | 100 | 0.03 | -0.07 | -0.08 | 10 | 2 |
T | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
TLRY | 100 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 10 | 2 |
TOT | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
TRV | 100 | 0.03 | -0.12 | -0.12 | 10 | 2 |
TSLA | 100 | 0.03 | -1.09 | -1.12 | 50 | 2 |
TSM | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 10 | 2 |
TWTR | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
UNH | 100 | 0.03 | -0.31 | -0.32 | 10 | 2 |
V | 100 | 0.03 | -0.21 | -0.21 | 15 | 2 |
VIAC | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 15 | 2 |
VOD | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
VZ | 100 | 0.03 | -0.06 | -0.06 | 10 | 2 |
WB | 100 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 10 | 2 |
WFC | 100 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 10 | 2 |
WMT | 100 | 0.03 | -0.13 | -0.13 | 10 | 2 |
XOM | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 10 | 2 |
XRX | 100 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 10 | 2 |
YNDX | 100 | 0.03 | -0.05 | -0.06 | 10 | 2 |
Показать больше |
При осуществлении торговых операций с инструментами CFD на акции применяется корректировка на дивиденды (dividend adjustment):
Пример расчета поправки на дивиденд приведен ниже.
Например, компания American Express Company (AXP) объявляет о выплате 21 мая 2015 года (declared date) очередного дивиденда в размере $0,15 на одну акцию. Предварительная дата получения права на дивиденд (ex-dividend date) назначена на 3 июля 2015 года. При наличии открытой позиции на 3 июля 2015 года размером 1 лот (100 акций) на покупку (buy) по контракту CFD акции компании American Express Company (AXP) на торговый счет начисляется сумма: 100 × 0,15 = 15 USD
При наличии открытой позиции на 3 июля 2015 года размером 1 лот (100 акций) на продажу (sell) по контракту CFD акции компании American Express Company (AXP) с торгового счета списывается сумма: 100 × 0,15 = 15 USD
Поправка на дивиденд на торговый счет начисляется/списывается в течение 3 месяцев после даты фиксации реестра (ex-dividend date).
Тикер | Предварительная дата фиксации реестра | Размер дивиденда | Период |
---|---|---|---|
AA | 2016-11-08 | 0.09 | Квартал |
AAPL | 2020-08-07 | 0.82 | Квартал |
AIG | 2020-09-16 | 0.32 | Квартал |
ALK | 2020-02-14 | 0.37 | Квартал |
AXP | 2020-07-01 | 0.43 | Квартал |
BA | 2020-02-13 | 2.06 | Квартал |
BAC | 2020-09-03 | 0.18 | Квартал |
BHP | 2020-09-03 | 1.1 | Квартал |
BLK | 2020-09-03 | 3.63 | Квартал |
BP | 2020-08-13 | 0.31 | Квартал |
BUD | 2020-06-09 | 0.567 | Semiannual |
C | 2020-07-31 | 0.51 | Квартал |
CAT | 2020-07-17 | 1.03 | Квартал |
CL | 2020-07-17 | 0.44 | Квартал |
CME | 2020-09-09 | 0.85 | Квартал |
CSCO | 2020-07-02 | 0.36 | Квартал |
CVX | 2020-08-18 | 1.29 | Квартал |
DD | 2020-07-30 | 0.3 | Annual |
DE | 2020-09-29 | 0.76 | Квартал |
DIS | 2019-12-13 | 0.88 | Semiannual |
EBAY | 2020-08-31 | 0.16 | Квартал |
F | 2020-01-29 | 0.15 | Квартал |
FCX | 2020-01-14 | 0.05 | Квартал |
FDX | 2020-09-03 | 0.65 | Квартал |
GE | 2020-06-26 | 0.01 | Квартал |
GILD | 2020-09-14 | 0.68 | Квартал |
GM | 2020-03-05 | 0.38 | Квартал |
GOLD.K | 2020-08-28 | 0.08 | Квартал |
GS | 2020-08-31 | 1.25 | Квартал |
HD | 2020-09-02 | 1.5 | Квартал |
HMC | 2019-06-26 | 0.26 | Квартал |
HON | 2020-08-13 | 0.9 | Квартал |
HPQ | 2020-09-08 | 0.17 | Квартал |
HSBC | 2019-10-10 | 0.5 | Квартал |
IBM | 2020-08-07 | 1.63 | Квартал |
INTC | 2020-08-06 | 0.33 | Квартал |
IP | 2020-08-13 | 0.51 | Квартал |
IVZ | 2020-08-13 | 0.15 | Квартал |
JNJ | 2020-08-24 | 1.01 | Квартал |
JPM | 2020-07-02 | 0.9 | Квартал |
KO | 2020-09-14 | 0.41 | Квартал |
MA | 2020-07-08 | 0.4 | Квартал |
MBT | 2020-07-08 | 0.576 | Semiannual |
MCD | 2020-08-31 | 1.25 | Квартал |
MCO | 2020-08-19 | 0.56 | Квартал |
MET | 2020-08-03 | 0.46 | Квартал |
MGM | 2020-09-09 | 0.003 | Квартал |
MMM | 2020-08-21 | 1.47 | Квартал |
MO | 2020-09-14 | 0.86 | Квартал |
MRK | 2020-09-14 | 0.61 | Квартал |
MS | 2020-07-30 | 0.35 | Квартал |
MSFT | 2020-08-19 | 0.51 | Квартал |
NKE | 2020-08-28 | 0.24 | Квартал |
NVDA | 2020-09-01 | 0.16 | Квартал |
PFE | 2020-07-30 | 0.38 | Квартал |
PG | 2020-07-23 | 0.79 | Квартал |
PLAY | 2020-01-09 | 0.16 | Квартал |
PM | 2020-06-19 | 1.17 | Квартал |
RDSb | 2020-08-13 | 0.32 | Квартал |
RIO | 2020-08-06 | 1.55 | Квартал |
SBGI | 2020-08-31 | 0.2 | Квартал |
SBUX | 2020-08-06 | 0.41 | Квартал |
SMG | 2020-08-26 | 0.62 | Квартал |
SNE | 2019-03-28 | 0.18 | Semiannual |
T | 2020-07-09 | 0.52 | Квартал |
TOT | 2020-06-25 | 0.775 | Квартал |
TRV | 2020-09-09 | 0.85 | Квартал |
TSM | 2020-09-17 | 0.33 | Semiannual |
UNH | 2020-09-11 | 1.25 | Квартал |
V | 2020-08-13 | 0.3 | Квартал |
VOD | 2020-06-11 | 0.518 | Semiannual |
VZ | 2020-07-09 | 0.61 | Квартал |
WFC | 2020-08-06 | 0.1 | Квартал |
WMT | 2020-12-10 | 0.54 | Квартал |
XOM | 2020-08-12 | 0.87 | Квартал |
XRX | 2020-09-29 | 0.25 | Квартал |
Торговый терминал | MetaTrader |
---|---|
Спред | Плавающий |
Плечо | до 1:1000 |
Тип исполнения | «Рыночное исполнение» (“Market Execution”) |
Предупреждение о рисках | Короткая продажа (или шорт) по некоторым инструментам может быть запрещена в течение определённого периода времени в связи с ограничениями по таким инструментам, либо со стороны контр-агентов, либо введёнными регуляторными органами. Для подробностей, пожалуйста обращайтесь в Службу Поддержки. |
При переносе позиций со среды на четверг СВОП начисляется / взимается в тройном размере. При этом существует исключение: по CFD на сырьё (CFDs on Commodities) и CFD на индексы (CFDs on Indices) тройной СВОП начисляется / взимается в пятницу. Данные о величине СВОП обновляются в торговом терминале ежедневно в 23:55.