- О компании
- Заработать
- Инвестировать
- Партнерская программа
- Аналитика
Символ | Стандартный лот |
* Минимальный спред |
Длинный своп |
Короткий своп |
Точность (Знаки) |
---|---|---|---|---|---|
XAGAUD | 5 000 | 0.005 | -0.62 | -0.49 | 3 |
XAGCHF | 5 000 | 0.010 | -0.26 | -0.71 | 3 |
XAGEUR | 5 000 | 0.012 | -0.10 | -0.49 | 3 |
XAGGBP | 5 000 | 0.010 | -0.32 | -0.23 | 3 |
XAGUSD | 5 000 | 0.020 | -0.57 | -0.20 | 3 |
XAUAUD | 100 | 0.080 | -41.06 | -25.09 | 3 |
XAUCHF | 100 | 0.040 | -18.71 | -24.82 | 3 |
XAUEUR | 100 | 0.060 | -7.94 | -19.60 | 3 |
XAUGBP | 100 | 0.040 | -17.89 | -4.65 | 3 |
XAUUSD | 100 | 0.100 | -39.22 | -19.70 | 3 |
Торговый терминал | MetaTrader |
---|---|
Спред | Плавающий |
Плечо | до 1:1000 |
Тип исполнения | «Рыночное исполнение» (“Market Execution”) |
При переносе позиций со среды на четверг СВОП начисляется / взимается в тройном размере. При этом существует исключение: по CFD на сырьё (CFDs on Commodities), CFD на индексы (CFDs on Indices) и CFD на криптовалюты (CFD on Crypto) тройной СВОП начисляется / взимается в пятницу. Данные о величине СВОП обновляются в торговом терминале ежедневно в 23:55.