- О компании
- Заработать
- Инвестировать
- Партнерская программа
- Аналитика
Символ | Стандартный лот |
* Минимальный спред |
Длинный своп |
Короткий своп |
Стоп \ Лимит |
Точность (Знаки) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAGAUD | 5 000 | 0.050 | -0.22 | -0.25 | 100 | 3 |
XAGCHF | 5 000 | 0.040 | -0.26 | -0.25 | 100 | 3 |
XAGEUR | 5 000 | 0.030 | -0.10 | -0.13 | 100 | 3 |
XAGGBP | 5 000 | 0.040 | -0.17 | -0.20 | 100 | 3 |
XAGUSD | 5 000 | 0.040 | -0.57 | -0.20 | 100 | 3 |
XAUAUD | 100 | 0.478 | -41.06 | -25.09 | 200 | 3 |
XAUCHF | 100 | 0.364 | -18.71 | -24.82 | 200 | 3 |
XAUEUR | 100 | 0.312 | -7.94 | -19.60 | 200 | 3 |
XAUGBP | 100 | 0.268 | -16.42 | -20.02 | 200 | 3 |
XAUUSD | 100 | 0.368 | -39.22 | -19.69 | 200 | 3 |
Торговый терминал | MetaTrader |
---|---|
Спред | Плавающий |
Плечо | до 1:1000 |
Тип исполнения | «Рыночное исполнение» (“Market Execution”) |
При переносе позиций со среды на четверг СВОП начисляется / взимается в тройном размере. При этом существует исключение: по CFD на сырьё (CFDs on Commodities) и CFD на индексы (CFDs on Indices) тройной СВОП начисляется / взимается в пятницу. Данные о величине СВОП обновляются в торговом терминале ежедневно в 23:55.