- О компании
- Заработать
- Инвестировать
- Партнерская программа
- Аналитика
Символ | Стандартный лот |
* Минимальный спред |
Длинный своп |
Короткий своп |
Точность (Знаки) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10 | 1.00 | -18.67 | -18.31 | 2 | |
CH20 | 10 | 3.1 | -9.95 | -15.63 | 1 | |
ES35 | 10 | 4.2 | -2.24 | -3.59 | 1 | |
EUR50 | 10 | 1.6 | -1.45 | -4.12 | 1 | |
FRA40 | 10 | 1.0 | -3.52 | -5.64 | 1 | |
GER30 | 10 | 0.6 | -3.61 | -4.99 | 1 | |
HK50 | 10 | 7.0 | -9.52 | -6.58 | 1 | |
J225 | 100 | 6 | -2.29 | -2.41 | 0 | |
UK100 | 10 | 1.0 | -5.30 | -5.13 | 1 | |
US30 | 10 | 2 | -3.76 | -3.46 | 0 | |
US500 | 10 | 0.6 | -3.20 | -2.92 | 1 | |
USTech100 | 10 | 2.0 | -9.50 | -8.73 | 1 | |
Показать больше |
Торговый терминал | MetaTrader |
---|---|
Спред | Плавающий |
Плечо | до 1:1000 |
Тип исполнения | «Рыночное исполнение» (“Market Execution”) |
Предупреждение о рисках | Короткая продажа (или шорт) по некоторым инструментам может быть запрещена в течение определённого периода времени в связи с ограничениями по таким инструментам, либо со стороны контр-агентов, либо введёнными регуляторными органами. Для подробностей, пожалуйста обращайтесь в Службу Поддержки. |
При переносе позиций со среды на четверг СВОП начисляется / взимается в тройном размере. При этом существует исключение: по CFD на сырьё (CFDs on Commodities), CFD на индексы (CFDs on Indices) и CFD на криптовалюты (CFD on Crypto) тройной СВОП начисляется / взимается в пятницу. Данные о величине СВОП обновляются в торговом терминале ежедневно в 23:55.