Сравнение счетов |
Стандартный счет |
Центовый счет |
---|---|---|
Минимальный депозит | $300 | $10 (¢1000) |
Торговые инструменты | FOREX, CFD на металлы, CFD на индексы, CFD на сырье, CFD на акции, CFD на криптовалюты | FOREX, CFD на металлы, CFD на индексы, CFD на сырье, CFD на криптовалюты |
Спред | от 1,2 пункта | от 1,2 пункта |
Минимальный объем и шаг сделки | 0.01 лота | 0.1 лота |
Размер комиссии | 0,1 % от суммы торговой операции для инструментов категорий CFD на акции и CFD на криптовалюту | 0,1 % от суммы торговой операции для инструментов категорий CFD на акции и CFD на криптовалюту |
Кредитное плечо | до 1:1000 | до 1:1000 |
Залог на перекрытые позиции | 50% залога перекрытых позиций | 50% залога перекрытых позиций |
Уровень Stop Out (Margin Call) | 20% (50%) | 20% (50%) |
Валюта депозита | USD | USD cent |
Тип исполнения | Market Execution (рыночное исполнение) | Market Execution (рыночное исполнение) |
No Dealing Desk | Да | Да |
Автоматическая торговля | Да | Да |
Название сервера для подключения | FOG-Pacific | FOG-Pacific |
- О компании
- Заработать
- Инвестировать
- Партнерская программа
- Аналитика