| Тикер | GBPUSD |
| Название | Британский фунт к американскому доллару |
| Валюта изменения контракта | Британский фунт |
| Размер минимального контракта (1 лот) | 100 000 |
| Минимальное изменение цены(в пунтах) | 0.0001 |
| Стоимость пункта на 1 лот | 10 USD |
| Спред(в пунктах) | 3 |
| Залоговое обеспечение | 1 000 GBP |
| Маржа при хеджировании | 500 GBP |
| Минимальный уровень выставления ордеров | 10 |
| Аналитика Форекс |