Личный кабинет

 

Спецификация контрактов

Валютная пара

Минимальный лот

Залоговое обеспечение Спред
(в пунктах)
Свопы
Покупка Продажа
1. AUD/USD AUD 150 000 USD 1500 3 0,72 -1.75
2. EUR/CAD EUR 150 000 CAD 1500 7 -0,11 -0.81
3. EUR/GBP EUR 100 000 GBP 1 000 4 -0.05 -0.68
4. EUR/JPY EUR 100 000 JPY 1 000 3 -0.01 -0.69
5. EUR/USD EUR 100 000 USD 1 000 2 -0.05 -0.91
6. GBP/CHF GBP 150 000 CHF 1500 7 0.12 -1.41
7. GBP/JPY GBP 100 000 JPY 1 000 7 0.07 -1.38
8. GBP/USD GBP 100 000 USD 1 000 3 -0.29 -0.57
9. USD/CAD USD 150 000 CAD 1500 3 -0.07 -0.45
10. USD/CHF USD 150 000 CHF 1500 3 0.05 -1.25
11. USD/JPY USD 100 000 JPY 1 000 2 -0.28 -0.71
12. AUD/CAD AUD 150 000 CAD 1500 7 0.71 -1.69
13. AUD/CHF AUD 150 000 CHF 1500 7 0.74 -1.78
14. AUD/JPY AUD 100 000 JPY 1000 6 0.61 -1.62
15. CAD/CHF CAD 150 000 CHF 1500 7 0.03 -1.04
16. CAD/JPY CAD 100 000 JPY 1 000 5 -0.01 -1.29
17. CHF/JPY CHF 150 000 JPY 1500 5 -0.04 -0.91
18. EUR/CHF EUR 150 000 CHF 1500 3 0.02 -0.79
19. GOLD (Gold (Spot))/ GOLD (Gold (Spot)) 250 тройских унций   99 -5 0.0000
20. NZD/JPY NZD 100 000 JPY 1 000 7 0.29 -1.31
21. NZD/USD NZD 150 000 USD 1500 3 0.32 -0.99
22. AUD/DKK AUD 150000 DKK 1500 30 -9.25 2.74
23. AUD/NOK AUD 150000 NOK 1500 50 -8.53 0.18
24. AUD/NZD AUD 150000 NZD 1500 20 -0.15 -1.61
25. AUD/SEK AUD 150000 SEK 1500 30 -9.98 1.95
26. AUD/SGD AUD 150000 SGD 1500 9 -1.71 0.37
27. CHF/SGD CHF 150000 SGD 1500 9 0 -0.51
28. EUR/AUD EUR 150000 AUD 1500 10 -2.35 0.97
29. EUR/NOK EUR 150000 NOK 1500 50 0.17 -5.27
30. EUR/NZD EUR 150000 NZD 1500 20 -1.72 0.69
31. EUR/SEK EUR 150000 SEK 1500 40 -0.86 -2.98
32. EUR/SGD EUR 150000 SGD 1500 9 -0.57 0.11
33. GBP/DKK GBP 150000 DKK 1500 50 -0.97 -2.37
34. GBP/NOK GBP 150000 NOK 1500 70 1.27 -6.85
35. GBP/SEK GBP 150000 SEK 1500 70 0.35 -4.72
36. GBP/SGD GBP 150000 SGD 1500 12 -0.52 -0.07
37. NZD/SGD NZD 150000 SGD 1500 10 -1.01 0.35
38. SGD/JPY SGD 100000 JPY 1000 5 -0.72 0
39. USD/DKK USD 150000 DKK 1500 30 -0.39 -1.36
40. USD/NOK USD 150000 NOK 1500 50 -3.35 0.68
41. USD/NOK USD 150000 NOK 1500 50 -3.35 0.68
42. USD/SEK USD 150000 SEK 1500 30 -0.25 -0.78
43. USD/SGD USD 150000 SGD 1500 5 -0.01 -0.65
44. USD/ZAR USD 150000 ZAR 1500 150 -11.04 1.01


2010 © Все права на торговые марки защищены. Полное заимствование материалов сайта является нарушением национального и международного законодательства. При заимствовании информации на сайте, ссылка на сайт обязательна.
Открытие счета
Укажите город: